診療時間・カレンダー
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:00~12:30 8:30受付開始 | 1診 | 井上 | 三好* 第1,3,5週 濱口* 第2,4週 | 井上 | 井上 | 仙波 | 井上 |
| 2診 | 小原 矢内 ※交代制 | - | 江川* | 大月* 第1,2週 濱口* 第3週 露木* 第4週 | 井上 | 仙波 | |
| 16:00~19:00 15:30受付開始 | 1診 | 小原 矢内 ※交代制 | 三好* 第1.3.5 仙波 第2.4 | 仙波 | 井上 16:00~18:00 受付17:30終了 | 仙波 | - |
| 2診 | - | 三好* | 井上 | - | - | - | |
| 女性ヘルスケア外来 | - | 三好* | - | - | - | - |
* 女性Dr *木曜夕診18:00まで
イベントカレンダー
診療時間・カレンダー